Tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre
dc.contributor.author | Dahm, Kristin Thuve | |
dc.contributor.author | Førland, O. | |
dc.coverage.spatial | Norway, Oslo | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T13:23:23Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T13:23:23Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3034140 | |
dc.description.abstract | Hovedbudskap Den systematiske oversikten oppsummerte tiltak for å redusere ensomhet blant eldre. Resultatene viser at: • Blant de kvantitative studiene viste seks av de 11 gruppebaserte tiltakene positive resultater for ensomhet. Vi vet ikke om tiltakene har praktisk betydning for den enkelte fordi størrelsen på effekten ikke er oppgitt. • De fleste studiene har inkludert få personer og tiltakene er av ulik karakter. Det trengs mer forskning før vi kan være sikre på effekten av tiltakene. • De kvalitative studiene pekte på at kunst og håndverksaktiviteter kan være med å bidra til økt sosial aktivitet og egen kreativitet. Vi har for lite informasjon om de inkluderte studiene til å kunne vurdere tilliten til resultatene, for eksempel er ikke resultatene presentert i detalj, og det er inkludert studier av ulikt design. Flere av studiene er gjennomført i land med til dels andre kulturelle og velferdsstatlige kjennetegn enn det som er vanlig i Norge. Resultatene må tolkes med forsiktighet. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester | en_US |
dc.subject | eldreomsorg | en_US |
dc.subject | forebygge ensomhet | en_US |
dc.subject | teknologi | en_US |
dc.subject | forebyggende tiltak | en_US |
dc.title | Tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre | en_US |
dc.type | Other type of report | |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.rights.holder | Folkehelseinstituttet | en_US |
dc.source.pagenumber | 2 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artikler [5351]