Boligformer for eldre
dc.contributor.author | Dahm, Kristin Thuve | |
dc.contributor.editor | Bjerk, Maria | |
dc.coverage.spatial | Oslo | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T13:33:26Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T13:33:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3037727 | |
dc.description.abstract | Oppdragsgiver var interessert i hvordan ulike boligformer påvirker kostnader og livskvalitet for eldre over 65 år med og uten funksjonsnedsettelse. Oppdragsgiver var også interessert i eldre sine erfaringer med ulike boformer. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester | en_US |
dc.title | Boligformer for eldre | en_US |
dc.type | Other type of report | |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.rights.holder | Folkehelseinstituttet | en_US |
dc.source.pagenumber | 2 | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Artikler [5130]